김형곤 역
한언

다양한 각계각층의 의견을 수집하여 역대 대통령들에 대해 평가하여 순위를 매긴 내용을 담은 책입니다. 조사방법을 보아서는 그 쪽 사람들 입장에서는 꽤 객관적이라고 생각될 듯 싶어보이더라는. 국외자인 우리야 뭐 그러려니... 해얍죠.
목차이자 내용은 아래와 같습니다.
내용은 대통령을 다루었으니 주로 정책과 정치 중심으로 흘러갔고, 어영부영 미국역사가 한번에 다루어진 편입니다. 개인적으로는야, 모르는 사람들도 파악할 수 있으려니... 하고 보았고, 읽어보는 재미도 삼삼한 편입니다.
삐딱한 각도에서 보자면... 역시나 전쟁을 해서 승리한 대통령이 평가가 좋은 편들이라는 - 그리하여 요새 모씨도 공명심에 불타는 것이 아닌가 싶어보입니다. 그리고 요새 대통령들의 도덕적인 면들이 특히 바닥인 점은, 개인적으로는 개인의 도덕성 하락보다는 갈 수록 집요해지는 세상의 평가 덕분이 아닌가 싶습니다. 지금 잘 해봐야 어디 요순 시대만큼 대접 받겠습니까... 라는 생각이 들더군요. 보면서 평가에 대해서는 갸우뚱해지는 점도 여럿 되었습니다마는...
사족을 달자면, 적어도 최고점을 받은 링컨의 경우에는, 약점에 대한 예리한 지적들에 대해 고개가 수그려지더군요. 완벽하게 살기도 힘들다는.
사족을 더 달자면, 책에서 가장 마음에 든 글귀입니다.
"강조하여 말하건데, 대통령으로 있는 동안 나는 대통령이다. 나는 대통령으로서 대통령의 모든 권한을 사용할 것이다. 나는 권리침해를 말하는 사람들의 비판의 소리를 개의치 않는다...... 나는 강한 행정수반을 믿으며, 권력을 믿는다."
(26대 대통령 시어도어 루즈벨트曰... 그런데 우리입장에서 이 아저씨는-_-)
| 이름 | 전체순위 | 지도력 | 업적&위기관리력 | 정치력 | 인사 | 성격&도덕성 |
| 조지 워싱턴 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 존 애덤스 | 14 | 17 | 11 | 21 | 13 | 3 |
| 토머스 제퍼슨 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 제임스 매디슨 | 10 | 14 | 14 | 15 | 11 | 6 |
| 제임스 먼로 | 13 | 15 | 13 | 16 | 8 | 13 |
| 존 퀸시 애덤스 | 18 | 20 | 20 | 25 | 12 | 4 |
| 앤드류 잭슨 | 8 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 |
| 마틴 밴 뷰런 | 21 | 19 | 24 | 11 | 22 | 25 |
| 윌리엄 헨리 해리슨 | 35 | 33 | 39 | 36 | 35 | 29 |
| 존 타일러 | 34 | 35 | 30 | 35 | 30 | 27 |
| 제임스 포크 | 11 | 12 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| 재커리 테일러 | 29 | 23 | 31 | 33 | 28 | 23 |
| 밀라드 필모어 | 36 | 36 | 32 | 31 | 33 | 31 |
| 프랭클린 피어스 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| 제임스 뷰캐넌 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 |
| 에이브러험 링컨 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 앤드류 존슨 | 39 | 39 | 38 | 41 | 37 | 30 |
| 율리시스 그랜트 | 38 | 27 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| 러더퍼드 헤이스 | 25 | 29 | 26 | 23 | 26 | 22 |
| 제임스 가필드 | 30 | 30 | 36 | 26 | 32 | 26 |
| 체스터 아서 | 28 | 31 | 25 | 22 | 27 | 33 |
| 그로버 클리블랜드 | 16 | 13 | 17 | 19 | 17 | 16 |
| 밴저민 해리슨 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 윌리엄 매킨리 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 시어도어 루즈벨트 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 |
| 윌리엄 하워드 태프트 | 20 | 25 | 21 | 30 | 20 | 14 |
| 우드로 윌슨 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 |
| 워런 하딩 | 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 40 |
| 캘빈 쿨리지 | 33 | 37 | 34 | 28 | 31 | 21 |
| 허버트 후버 | 24 | 22 | 33 | 34 | 21 | 11 |
| 프랭클린 루즈벨트 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 해리 트루먼 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 드와이트 아이젠하워 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 | 10 |
| 존 케네디 | 15 | 8 | 16 | 10 | 7 | 34 |
| 린든 존슨 | 12 | 11 | 12 | 3 | 10 | 37 |
| 리처드 닉슨 | 32 | 21 | 19 | 18 | 34 | 41 |
| 제럴드 포드 | 27 | 34 | 28 | 24 | 23 | 17 |
| 지미 카터 | 19 | 28 | 22 | 32 | 14 | 5 |
| 로널드 레이건 | 26 | 16 | 27 | 9 | 39 | 39 |
| 조지 부시 | 22 | 24 | 18 | 27 | 25 | 24 |
| 빌 클린턴 | 23 | 26 | 23 | 20 | 24 | 38 |

댓글을 달아 주세요